Changelog
Registro histórico de todas las ideas implementadas en el proyecto Vibra, organizado por capa.
Backend (vibra-api)
| Idea | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| vibra-003 | CRUD de Cursos | ✅ Completada |
| vibra-011 | Propiedad type en Activity | ✅ Completada |
| vibra-013 | Panel de gestión de Pretest | ✅ Completada |
| vibra-017 | Validación actividad diaria | ✅ Completada |
| vibra-019 | Notificaciones push | ✅ Completada |
| vibra-023 | Actividades tipo juego en BD | ✅ Completada |
| vibra-033 | WebSocket rankings | ✅ Completada |
| vibra-037 | Modelo ActivityCompletion | ✅ Completada |
| vibra-042 | Recuperación de contraseña (Resend) | ✅ Completada |
| vibra-044 | Ranking por puntajes | ✅ Completada |
| vibra-045 | Sincronización de puntos | ✅ Completada |
| vibra-047 | Endpoint by-test/:testId | ✅ Completada |
| vibra-053 | Permisos con @RequirePermission | ✅ Completada |
| vibra-054 | Datos de permisos seed | ✅ Completada |
| vibra-056 | BypassPermission en actividades | ✅ Completada |
| vibra-057 | BypassPermission en emociones | ✅ Completada |
| vibra-066 | Endpoint convert-to-idea | ✅ Completada |
| vibra-072 | Endpoint ideas-tags | ✅ Completada |
Frontend Web (vibra-web)
| Idea | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| vibra-001 | Registro de usuario rediseñado | ✅ Completada |
| vibra-002 | Página Acerca de | ✅ Completada |
| vibra-014 | Panel gestión de Actividades | ✅ Completada |
| vibra-015 | Panel gestión de Emociones | ✅ Completada |
| vibra-016 | Panel gestión de Participantes | ✅ Completada |
| vibra-026 | Gestión de Cursos | ✅ Completada |
| vibra-027 | Selectores con búsqueda | ✅ Completada |
| vibra-028 | Formulario Actividades rediseñado | ✅ Completada |
| vibra-029 | Formulario Emociones rediseñado | ✅ Completada |
| vibra-030 | Layouts genéricos (ListPageLayout) | ✅ Completada |
| vibra-031 | Participante en sesión consistente | ✅ Completada |
| vibra-035 | Dashboard de gráficas | ✅ Completada |
| vibra-039 | Políticas rediseñadas | ✅ Completada |
| vibra-040 | Landing page elegante | ✅ Completada |
| vibra-041 | Contacto API + panel admin | ✅ Completada |
| vibra-046 | Cards dashboard web | ✅ Completada |
| vibra-048 | Roles estandarizado | ✅ Completada |
| vibra-049 | Permisos estandarizado | ✅ Completada |
| vibra-051 | Plantillas de permisos | ✅ Completada |
| vibra-052 | Plantillas data-page | ✅ Completada |
| vibra-065 | Sidebar animaciones elegantes | ✅ Completada |
| vibra-066 | Panel Feedback + conversión a ideas | ✅ Completada |
| vibra-070 | Edición perfil web | ✅ Completada |
| vibra-072 | Autocompletado de tags | ✅ Completada |
| vibra-073 | FAB feedback flotante | ✅ Completada |
Mobile (vibra-web-mb)
| Idea | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| sw-001 | Login rediseñado + recuperación | ✅ Completada |
| vibra-006 | Actividad diaria tab one | ✅ Completada |
| vibra-007 | Card resumen actividad | ✅ Completada |
| vibra-008 | Retos tab two | ✅ Completada |
| vibra-009 | E-Personal tab three | ✅ Completada |
| vibra-010 | Historial actividades | ✅ Completada |
| vibra-012 | Expo versionamiento | ✅ Completada |
| vibra-018 | Sin actividad mobile | ✅ Completada |
| vibra-020 | Asistente emocional | ✅ Completada |
| vibra-021 | Tips configurables | ✅ Completada |
| vibra-022 | Peeking Buddy | ✅ Completada |
| vibra-024 | Formularios visuales de juegos | ✅ Completada |
| vibra-032 | Perfil participante mobile | ✅ Completada |
| vibra-034 | Score tracker | ✅ Completada |
| vibra-058 | UI Retos y E-Personal rediseñada | ✅ Completada |
| vibra-061 | Ruteo inicial corregido | ✅ Completada |
| vibra-062 | Enlaces Acerca de | ✅ Completada |
| vibra-063 | Offline screen y banner | ✅ Completada |
| vibra-064 | Recuperación contraseña mobile | ✅ Completada |
| vibra-067 | Perfil + cambio contraseña | ✅ Completada |
| vibra-068 | Detección conectividad | ✅ Completada |
| vibra-069 | Indicador fuerza contraseña | ✅ Completada |
| vibra-071 | EditProfileModal rediseñado | ✅ Completada |
| vibra-073 | FAB feedback mobile | ✅ Completada |
Milestone M8
| Métrica | Resultado |
|---|---|
| Bugs críticos cerrados | 5 (vibra-025, 055, 056, 057, 061) |
| Bugs de severidad media cerrados | 4 (vibra-014x2, 057, 059) |
| Bugs de baja severidad cerrados | 2 (vibra-050, 064) |
| Optimizaciones MongoDB | 4 índices creados |
| Optimizaciones Frontend | Sidebar CSS puro, bundle reduction, caching |
| Nuevos módulos implementados | Feedback + conversión a ideas, FAB feedback |
| Total ideas completadas | 56 de 73 (76%) |